prefixbasemfrdcqtystockremarks
0009C NSC 69 70 29 STOCK
JM38510 00101BCA 90 72 STOCK
JM38510 00102BCA 134 STOCK
JM38510 00103BCA FSC 87+ 794 STOCK
JM38510 00104BCA TI 91 325 STOCK
JM38510 00105BCA TI 90 127 STOCK
JM38510 00108BCA TI 87 13 STOCK
MH 0013CG NSC 82 120 STOCK
DH 0017CN NSC 7 STOCK
DH 0018CN NSC 84 35 STOCK
JM38510 00201BCA 258 STOCK
JM38510 00204BCA 24 STOCK
JM38510 00205BCA TI 91 85 STOCK
LH 0022CH NSC 79 20 STOCK
LH 0025CH NSC 82 250 STOCK
LH 0025CN NSC 84 900 STOCK
DS 0026H NSC 91 6 STOCK
JM38510 00301BCA SIG 91 157 STOCK
JM38510 00302BCA SIG 32 STOCK
JM38510 00303BCA SIG/TI/NSC 84 135 STOCK
LH 0032CG NSC 93 4 STOCK
LH 0033G ELAN 86 79 STOCK
LH 0033G NSC 83 3 STOCK
DH 0034CD NSC 82 235 STOCK
DH 0034DMIL NSC 86 256 STOCK
LH 0036G NSC 84 35 STOCK
LH 0037CG NSC 83 47 STOCK
DH 0039DMIL NSC 86 256 STOCK
JM38510 00401BCA SIG 773 STOCK
JM38510 00403BCA TI 86 285 STOCK
5962 004063674 DDC 86 1 STOCK
LH 0043CG NSC 80 1 STOCK
LH 0043G NSC 77 10 STOCK
LH 0053CG NSC 88 7 STOCK
DS 0056CN NSC 75 600 STOCK
JM38510 00602BCA 345 STOCK
DH 0069JC NSC 86 25 STOCK
JM38510 00701BCA NSC 81 248 STOCK
DS 0074 DAICO 82 2 STOCK
JM38510 00801BCA SIG 86 400 STOCK
JM38510 00805BCA NSC 84 32 STOCK
JM38510 00902BEB MOT 83 111 STOCK
JM38510 00903BCB 85 STOCK
JH38510 00904BCB 300 STOCK
JM38510 00905BEA 10 STOCK
DXLQ 01 DXL 81 30 STOCK
JM38510 01001BCA 925 STOCK
JM38510 01001BFA 129 STOCK
JM38510 01204BCA 17 STOCK
JM38510 01205BEB MOT 81 91 STOCK
JM38510 01302BCA SIG 86 110 STOCK
JM38510 01303BEA 6 STOCK
JM38510 01306BEA NSC 75 48 STOCK
JM38510 01309BEA 8 STOCK
MSA 0135-12 AVANTEK 88 66 STOCK
JM38510 01401BJB MOT 84 83 STOCK
JM38510 01403BEA 32 STOCK
JM38510 01405BEA NSC 93 277 STOCK
JM38510 01406BEA FSC 86 325 STOCK
AH 0140D883 NSC 84 35 STOCK
IRFQ 015 IR 91 200 STOCK
TDB 0158DP TRW 81 200 STOCK
SMF 015NA SAMS 96 2152R STOCK
JM38510 01601BEA FSC 106 STOCK
MPY 016H TRW 82 6 STOCK
MPY 016HJ1C TRW 81 3 STOCK
MPY 016HJ1C1 TRW 83 2 STOCK
MPY 016KJ1C TRW 84 1 STOCK
JM38510 01701BEA 75 STOCK
JM38510 01702BFA 250 STOCK
REF 01CN8 PMI LT 88 55 STOCK
AMP 01FX PMI 90 5 STOCK
TXC 02021 AIPL T SWITCH 98 26 STOCK
MSA 0235 AVANTEK 1 STOCK
IRFU 024 IRF 96 510 STOCK
MSA 0270 AVANTEK 6 STOCK
MSA 0270 12 AVANTEK 86 15 STOCK
MSA 0285 HP 5 STOCK
REF 02EZ PMI 92 50 STOCK
SW 02FQ PMI 87 32 STOCK
REF 02Z 883 PMI 87 45 STOCK
VN 0300L SILICONIX 92 1500 STOCK
0300MB AD 87 29 STOCK
MSA 0335 AVANTEK 4 STOCK
T 0344S IN NET 8 STOCK
MSA 0370 AVANTEK 5 STOCK
MSA 0386 HP 94 10 STOCK
BUF 03FJ PMI 89 13 STOCK
REF 03G AD 96 12 STOCK
REF 03GP PMI 92 28 STOCK
HDG 0405 AD 85 75 STOCK
V DAC 0405H INTECH 86 6 STOCK
ADC 0462CIWM NSC 93 800 STOCK
MSA 0470 AVANTEK 5 STOCK
AMS 04AS 01 30200 STOCK
OP 04CY PMI 83+ 2800 STOCK
MAT 04EY PMI 89 600 STOCK
MAT 04FS PMI 91 350 STOCK
JM38510 05001BCA NSC 86 600 STOCK
JM38510 05002BEB 650 STOCK
JM38510 05003BEA RCA 87 60 STOCK
JM38510 05252BEA 840 STOCK
JM38510 05503BEA 6 STOCK
JM38510 05504BEB 139 STOCK
JM38510 05553BEA HARRIS 92 176 STOCK
JM38510 05554BEA HAR 91 1550 STOCK
JM38510 05602BEA MOT 83 20 STOCK
JM38510 05652BCA 400 STOCK
JM38510 05652BEA RCA 88 80 STOCK
JM38510 05652BZA 70 STOCK
JM38510 05653BEA HARRIS 90 800 STOCK
JM38510 05655BCA SPRAGUE 86 46 STOCK
JM38510 05655BCA HARRIS 93 51 STOCK
OP 05B1CZ PMI 85 80 STOCK
JM38510 06002BFA MOT 9 STOCK
CAS 061801 02 FUJI 1 STOCK
TL 062ACP TI 83 450 STOCK
JM38510 06301BFA MOT 19 STOCK
JM38510 06302BEB MOT 87 2 STOCK
DAC 0630CCD NSC 88 28 STOCK
DAC 0631CCN40 NSC 89 600 STOCK
TP 0640 SILCNX 2940 STOCK
TL 064ACN TI 83 325 STOCK
JM38510 06601BCB FSC 84 5 STOCK
MSA 0670 AVANTEK 1 STOCK
MSA 0685 AVANTEK 2 STOCK
SW 06GP PMI 87 28 STOCK
JM38510 07001BEB 950 STOCK
JM38510 07002BEA 925 STOCK
JM38510 07003BCA TI 90 45 STOCK
JM38510 07004BEA 925 STOCK
JM38510 07101BEA 9 STOCK
JM38510 07102BEB FSC 84 158 STOCK
AM 0713JC AMD 85 STOCK
MSA 0735 AVANTEK 2 STOCK
JM38510 07501BDA SIG 88 34 STOCK
MSA 0770 AVANTEK 6 STOCK
MSA 0785 AVANT(HP) 94 83$ STOCK
JM38510 07904BCA 100 STOCK
OP 07EP PMI 86 150 STOCK
OP 07EP AD 97 35 STOCK
JM38510 08001BDA SIG 85 62 STOCK
JM38510 08003BCA SIG 88 37 STOCK
ADC 0802LCWM NSC 91 175 STOCK
ADC 0803LCV NSC 86/92 2000R STOCK
HDG 0805 AD 87 13 STOCK
ADC 0808CCN NSC 94 20 STOCK
ADC 0808LCN NSC 81 4 STOCK
ADC 0809CCN NSC 94 28 STOCK
JM38510 08101BCA NSC 86 80 STOCK
JM38510 08101BCA SIG 86 400 STOCK
ADC 0816CCN NSC 88 86 STOCK
JM38510 08201BEA TI 90 81 STOCK
ADC 0820BCN NSC 91 1700 STOCK
DAC 0830LD NSC 84 75 STOCK
ADC 0831BCN NSC 87 520 STOCK
ADC 0831CCN NSC 8491 1680 STOCK
DAC 0832LCWM NSC 98 45 STOCK
Z 0840004CME ZILOG 89 2 STOCK
Z 0842004CME ZILOG 89 2 STOCK
Z 0843004CMB883C ZILOG 89 24 STOCK
Z 0844004CMB ZILOG 90 92 STOCK
Z 0844204PSC ZILOG 87 1200 STOCK
ADC 0844BCN NSC 86 40 STOCK
Z 0847004PSC ZILOG 92 150 STOCK
TL 084CDR TI 91 520R STOCK
Z 0853008VSC ZIL 89 347R STOCK
MSA 0870 AVANTEK 2 STOCK
DAC 08AD AD 88 56 STOCK
MUX 08BQ883 PMI 83 9 STOCK
DAC 08HQ AD 93 10 STOCK
LRF 08PC LOGIC 85 12 STOCK
MPS 0924A9-86 MWT 96 164 STOCK
PLS 100 SIG 88 28??? ???
DAC 100 BB Q5 PMI 82 1 STOCK
DAC 100 DD Q3 PMI 78 3 STOCK
AF 100 1CN NSC 87 40 STOCK
MJ 1000 MOT 85 22 STOCK
DS 1000 100 DALLAS 85 644 STOCK
DS 1000 125 DALLAS 86 115 STOCK
PAC 1000 17XES WSC 90 36 STOCK
DS 1000 50 DALLAS 88 96 STOCK
10000 FSC 85 100 STOCK
TMS 1000NLL TI 80 1350 STOCK
MJ 1001 MOT 62 STOCK
10010 ANADIGICS 98 5 STOCK
DIPS 100101DC FSC HIT 8492 140 STOCK
100101FC FSCHIT 87 465 STOCK
100102A SIG 93 2787 STOCK
DIPS 100102DC FSC HIT SIG 87+ 50 STOCK
100102FC FSC SIG 87 1700 STOCK
DIPS 100104DC FSC 89 4 STOCK
DIPS 100107DC FSC 87 1538 STOCK
100107FC SIG FSC 90 493 STOCK
10010DMQB FSC 87 24 STOCK
10010DMQB FSC 87 60 STOCK
DIPS 100112DC HIT 83+ 1380 STOCK
100112FC FSC 87 3400 STOCK
DIPS 100113DC NSC 90 14 STOCK
100113FC NSC 88 104 STOCK
DIPS 100114DC HIT FSC 85 65 STOCK
100114FC NSC 89 75 STOCK
100117A SIG 93 718 STOCK
DIPS 100117DC SIG HIT FSC 84+ 450 STOCK
100117FC FSC SIG 88 231 STOCK
DIPS 100118DC FSC 87 520 STOCK
100118FC FSC 350 STOCK
DIPS 100121DC NSC 90 29 STOCK
100121FC NSC 90 32 STOCK
DIPS 100122DC FSC HIT 84 344 STOCK
100122FC NSC HIT 89 900 STOCK
DIPS 100123DC NSC SIG 88 93 380 35 STOCK
100123FC NSC 84 161 STOCK
100124A SIG 92 92 STOCK
DIPS 100124DC SIG FSC 92 102 STOCK
100124FC NSC 86 247 STOCK
DIPS 100125DC FSC HIT SIG 85 1734 STOCK
100125FC FSC HIT 47 STOCK
DIPS 100126DC NSC 91 20 STOCK
100126FC FSC 82 400 STOCK
MJ 10013 MOT 50 STOCK
DIPS 100130DC FSC 8898 150 STOCK
100130FC FSC 90 220 STOCK
DIPS 100131DC HIT 84+ 171 STOCK
100131FC SIG 86 983 STOCK
100136A SIG 92 437 STOCK
DIPS 100136DC FSC NSC 90 230 STOCK
100136FC FSC 86 320 STOCK
100141A SIG 92 814 STOCK
DIPS 100141DC FSC 86 720 STOCK
100141FC FSC SIG 1400 STOCK
DIPS 100142DC FSC 82 16 STOCK
100142FC FSC HIT 81 86 24 15 STOCK
DIPS 100145DC FSC 88 1445 STOCK
100145FC FSC 32 STOCK
DS 100-150 DALLAS 88 50 STOCK
DIPS 100150DC FSC 88 1336 STOCK
100150FC FSC HIT 90 835 STOCK
DIPS 100151DC FSC HIT 91 400 STOCK
100151F SIG 88 283 STOCK
100151FC FSC HIT 200 STOCK
100155A SIG 93 450 STOCK
DIPS 100155DC FSC HIT SIG 1166 STOCK
100155FC FSC HIT 85 360 STOCK
DIPS 100156DC FSC 8486 421 STOCK
DIPS 100158DCQR NSC 90 72 STOCK
100158FC HIT 83 30 STOCK
DIP 100160DC FSC 87 111 STOCK
100160FC FSC GE 1615 STOCK
DIP 100163DC FSC 87 411 STOCK
100163FC HIT SIG 88 470 STOCK
DIP 100164DC FSC 87 172 STOCK
100164FC SIG 88 60 STOCK
DIP 100165DC FSC 84 227 STOCK
100165FC HIT 82 22 STOCK
DIPS 100166DC FSC 8385 1300 STOCK
10016DC FSC 87 1050 STOCK
DIPS 10016DC NSC 91 20 STOCK
DIPS 100170DC FSC 87 585 STOCK
100170FC FSCHIT 166 STOCK
DIPS 100171DC FSC HIT 89 1800 STOCK
100171FC FSC SIG 1100 STOCK
DIPS 100175DC SIG 90 69 STOCK
DIPS 100179DC NSC 91 30 STOCK
100179FC FSC 82 15 STOCK
10017DC FSC 84 287 STOCK
100180A SIG 90 114 STOCK
100180FC FSC 82 15 STOCK
DIPS 100181DC FSC 84 100 STOCK
100181FC GE HIT 83 415 STOCK
DIPS 100182DC FSC 83 800 STOCK
100182FC FSC 83 15 STOCK
DIPS 100183DC FSC 83 480 STOCK
DIPS 100250DC NSC 89 13 STOCK
MC 1002P MOT 79 450 STOCK
100301PC NSC 91 24 STOCK
100302QC NSC 95 2300 STOCK
100304DC NSC 90 65 STOCK
100304PC/DC NSC 91 9 STOCK
100304QC NSC 89 18 STOCK
100307DC NSC 91 6 STOCK
100307PC NSC 91 10 STOCK
100307QCX NSC 90 750 STOCK
100314DC NSC 95 33 STOCK
100314QC NSC 97 225 STOCK
100321DC NSC 90 2 STOCK
100321PC NSC 91 10 STOCK
100322PC NSC 91 10 STOCK
100322QC NSC 92 16 STOCK
DIPS 100323PC NSC 97 143 STOCK
100324QCX NSC 95 1250 STOCK
100325PC NSC 91 10 STOCK
100325QI NSC 93 318 STOCK
100328DC NSC 93 600 STOCK
100328PC NSC 91 10 STOCK
100328QC NSC 93 76 STOCK
100329PC NSC 91 10 STOCK
100331PC NSC 95 100 STOCK
DIPS 100336PC NSC 91+ 9 STOCK
100336QC NSC 95 24 STOCK
100341DC NSC 91 8 STOCK
100341PC NSC 91 10 STOCK
100341QC NSC 93 48 STOCK
100344QC NSC 89 5 STOCK
100350PC NSC 10 STOCK
100353DC NSC 90 4 STOCK
100353FC FSC 89 15 STOCK
100355PC NSC 91 10 STOCK
DIPS 100360DC NSC 92 20 STOCK
100360PC NSC 91 10 STOCK
100360QCX NSC 92 750 STOCK
100363PC NSC 91 10 STOCK
100364QC NSC 90 30 STOCK
100364QCX FAIRCH 00 750 STOCK
10036A SIG 92 437 STOCK
100370PC NSC 91 10 STOCK
100371DC NSC 94 51 STOCK
100371SC NSC 95 11 STOCK
100380PC NSC 91 10 STOCK
100390QC NSC 90 40 STOCK
100391PC NSC 91 10 STOCK
100391SCX NSC 94 890 STOCK
100397PC NSC 91 10 STOCK
100398PC NSC 91 10 STOCK
100404 HARRIS 93 37 STOCK
DIPS 100415ADC AMD 83 370 STOCK
DIPS 100415DC HIT 82 24 STOCK
100415FC FSC 83 447 STOCK
100422A5FP FUJI 4 STOCK
DIPS 100422A7 FUJI 84 203 STOCK
100422A7FP FUJI 87 137 STOCK
DIPS 100422DC HIT 84 23 STOCK
100422FC FUJI/HIT 8380 219 STOCK
100422FC10 FSC 86 530 STOCK
100436A HARRIS 93 47 STOCK
DIPS 100470-20 FUJI 82 11 STOCK
MB 100470A10 FUJI 85 50 STOCK
100474-3FCF 6 STOCK
DIPS 100474A10 HIT 85 48 STOCK
DIPS 100474A15 FUJI 86 83 STOCK
DIPS 100474A5 NEC 89 830 STOCK
DIPS 100474J HIT 20 STOCK
DIPS 100480 10 NEC 93 300 STOCK
DIPS 100480 15 FUJI 85 16 STOCK
100480F HIT 85 177 STOCK
100494D15 NSC 89 30 STOCK
LT 1004CZ1 2 LT 84 1000 STOCK
1006B8C TRW 94 100 STOCK
VQ 1006P SILCNX 97 4 STOCK
100790A SIG 91 259 STOCK
TDC 1007JIP3 TRW 4 STOCK
ADSP 1008A JN AD 89 1 STOCK
TDC 1008J4C TRW 88 1 STOCK
LMA 1009DMB95 LOGIC 94 3 STOCK
TDC 1009J1 TRW 3 STOCK
EHOS 100AH ELANT 91 40 STOCK
DAC 100BCQ883 PMI 87 21 STOCK
DAC 100CCQ3 PMI 84 147 STOCK
MC 100E010FN MOT 89 29 STOCK
SY 100E016JC SYNERGY 00 11550 STOCK
SY 100E016JC SYN 91 8 STOCK
MC 100E101FN MOT 89 351 STOCK
MC 100E107FN MOT 90 7 STOCK
SY 100E107JC SYN 99 1200 STOCK
MC 100E111FN MOT 9095 1185 STOCK
SY 100E112FN/JC SYN 94 100 STOCK
SY 100E116FN/JC SYN 91 18 STOCK
SY 100E116JC SYNERGY 00 4600 STOCK
MC 100E122FN MOT 93 191 STOCK
MC 100E131FN MOT 95 62 STOCK
MC 100E141FN MOT 89 7 STOCK
MC 100E142FN MOT 93 451 STOCK
SY 100E142JC SYNERGY 00 2045 STOCK
SY 100E143JC SYN 92 35 STOCK
MC 100E151FN MOT 89 1060 STOCK
MC 100E154FN MOT 89 307 STOCK
MC 100E155FN MOT 93 110 STOCK
SY 100E157JC SYNERGY 00 2394 STOCK
MC 100E158FN MOT 93 29 STOCK
SY 100E167JC SYNERGY 00 960 STOCK
MC 100E171FN MOT 89 47 STOCK
CY 100E422 5PLCC CYPRSS 91 15 STOCK
SY 100E445JC SYN 99 1162 STOCK
MC 100E452FN MOT 96 142 STOCK
SY 100E452JC SYNERGY 00 2610 STOCK
SY 100E452JC SYN 95 675R STOCK
MC 100EL32DR2 MOT 95 2500 STOCK
MC 100EL33D MOT 95 75 STOCK
SY 100EL51ZC SYN 00 3400 STOCK
100EL91ZC SYN 99 3000 STOCK
MC 100ELT22DR2 MOT 97 2500 STOCK
MC 100ELT23DR2 MOT 96 1500 STOCK
PLS 100F SIG 82 2 STOCK
MC 100H603FN MOT 92 500 STOCK
MC 100H607FNR2 MOT 94 1160 STOCK
SY 100H641JC SYN 00 1120 STOCK
MC 100H643FN MOT 94 19 STOCK
SY 100S302QC SYN 96 3000 STOCK
SY 100S336FC SYN 96 66 STOCK
100S364JC NSC 95 3454 STOCK
SY 100S838ZC SYNERGY 00 1172 STOCK
AM 101 1 STOCK
THCT 1010 100JD TI 85 4 STOCK
MBR 10100 MOT 95 168 STOCK $
10100DMQB FSC 90 38 STOCK
JM38510 10101BCA 219 STOCK
JM38510 10101BHA MOT 288 STOCK
MC 10101FN MOT 90 24 STOCK
JM38510 10102BIA NSC 89 700 STOCK
10102FC SIG 90 1000 STOCK
MC 10102FN MOT 92 79 STOCK
JM38510 10103BCA 13 STOCK
JM38510 10103BGA NSC 89 396 STOCK
JM38510 10104BGA PMI 86 330 STOCK
JM38510 10107BGA NSC 84 59 STOCK
JM38510 10107BYA SIG 93 2 STOCK
TPC 1010AFN-068C TI 91 35 STOCK
ADSP 1010AJG AD 89 2 STOCK
ADSP 1010AKG AD 84 3 STOCK
ADSP 1010AKN AD 85 7 STOCK
WD 1010j05 WD 83+ 100 STOCK
LMA 1010DMB LOGIC 94 42 STOCK
THCT 1010JDE TI 85 5 STOCK
LMA 1010PC65 LOGIC 91 6 STOCK
1011 TELDYN 90 37 STOCK
MC 10110LDS MOT 83 727 STOCK
MC 10115LDS MOT 85 1713 STOCK
MC 10116FN MOT 90 1218 STOCK
MC 10116L MOT 88 500 STOCK
TDC 1011B2A TRW 86 70 STOCK
TDC 1011B2C TRW 92 200 STOCK
MC 10121L MOT 92 500 STOCK
TDC 1012J7C2 TRW 88 3 STOCK
ADSP 1012KD AD 84 4 STOCK
TDC 1012N7C TRW 91 2 STOCK
TDC 1012N7C1 TRW 88 18 STOCK
ADSP 1012TG883B AD 84 3 STOCK
MC 10131FN MOT 90 21 STOCK
MC 10131P MOT 84 6125 STOCK
10135F SIG 87 4800 STOCK
MC 10136FN MOT 92 305 STOCK
AY5 1013A MCHIP 89 50 STOCK
10145ADCQR FSC 83+ 2000 STOCK
MC 10148L MOT 89 182 STOCK
MC 10149L MOT 82 750 STOCK
TDC 1014J7G TRW 84 210 STOCK
UMA 1014T PHIL 92 175R STOCK
MC 10161LDS MOT 84 850 STOCK
1016AJC WEITEK 84 72 STOCK
ADSP 1016ATG 883B AD 88 3 STOCK
TDC 1016B5C8 TRW 89 3 STOCK
TDC 1016B7C8 TRW 92 12 STOCK
TDC 1016C2A8 TRW 75 STOCK
TDC 1016J5C8 TRW 83 22 STOCK
TDC 1016J7C9 TRW 85 16 STOCK
PAL 1016P8JC NSC 86 10 STOCK
PAL 1016RD8JC NSC 94 105 STOCK
MC 10172LDS MOT 85 1400 STOCK
MC 10174FN MOT 91 11 STOCK
MC 10181P MOT 85 300 STOCK
HM 10186 5 HARRIS 86 2500 STOCK
MC 10188LDS MOT 85 520 STOCK
MC 10189P MOT 84 2250 STOCK
TDC 1018B7C TRW 94 295 STOCK
MPC 1018C NEC 85 275 STOCK
LT 1018CS8 LT 95 50 STOCK $
MC 10192PD MOT 87 600 STOCK
INA 101CM BB 89 2 STOCK
INA 101HP BURR 3 STOCK
SY 101S307JC SYN 91 20 STOCK
102 AD 3 STOCK
JM38510 10201BIA 100 STOCK
TPC 1020AFN068I TI 87 30 STOCK
A 1020B 2PL68C ACTEL 96 3 STOCK
TPC 1020BFN084C2 TI 95 500 STOCK
LT 1020CS LT 93 2533R STOCK
TDC 1020J1C RAYTHEON 94 2 STOCK
LT 1020MJ LT 87 22 STOCK
UDP 1021 AVANTEK 2 STOCK
MC 10211LDS MOT 85 412 STOCK
MC 10216LDS MOT 85 1033 STOCK
LT 1021BCN8 7 LT 87 48 STOCK
ADC 1021CCDI NSC 8284 89 STOCK
MC 10231L MOT 87 1575 STOCK
MC 10231LDS MOT 85 400 STOCK
TDC 1023J7A TRW 88 17 STOCK
TMS 1024NLL TI 83 450 STOCK
ADM 1026JST AD 2005 618 STOCK
TDC 1027J7G TRW 84 300 STOCK
MC 10287L MOT 78 125 STOCK
REF 102AP BB 90 13 STOCK
IM 102J12 NAM 88 568 STOCK
JM38510 10301BGX FSC 87 3 STOCK
JM38510 10304BEA 6 STOCK
JM38510 10304BGC FSC 84 100 STOCK
MC 10318L MOT 84 538 STOCK
MC 10319/BJAJC MOT 92 23 STOCK
LT 1032CN LT 89 493 STOCK
TDC 1034B6C TRW 14 STOCK
TDC 1034B8C TRW 92 600 STOCK
LT 1037CS LT 91 144 STOCK
LT 1039CN LT 94 92 STOCK $
TCD 103C TOSH 88 275 STOCK
M8340 103K2001 DALE 93 285 STOCK
M8340 103K3902 DALE 94 130 STOCK
JM38510 10403BEA NSC 89 60 STOCK
JM38510 10404BEA NSC 10 STOCK
10410 FSC 78 24 STOCK
10415ADC NSC 81 350 STOCK
MBM 10415AH FUJI 573 STOCK
MC 10415DC MOT 77 1200 STOCK
10415DC FSC 83 2000 STOCK
10416DC FSC 84 56 STOCK
1041LF ATT 89 1400 STOCK
MBM 10422A-7 FUJI 85 174 STOCK
10422AJ NSC 85 560 STOCK
BA 1042DDC FSC 84 100 STOCK
MPC 1043C NEC 82 75 STOCK
TDC 1043J3C3 TRW 2 STOCK
CXA 1044 SONY 97 340 STOCK
LTC 1044CH LT 84 50 STOCK
DIPS 10470A10 FUJI 85 50 STOCK
10474 HIT 85 225 STOCK
SY 10474 3HCF SYN 93 11 STOCK
10474A10 FUJI 85-89 188 STOCK
10474A15 FUJI 85 400 STOCK
10474A15FP FUJI 85 91 STOCK
10474A5 FUJI 60 STOCK
10474A7 FUJI 56 STOCK
TDC 1047J7C TRW 84 2 STOCK
10480 15 FUJI 85 180 STOCK
10484 10 FUJI 22? STOCK
SY 10484 5FCF SYNERGY 91 27 STOCK
10490 10 HIT 92 500 STOCK
10494S15Y IDT 91 220 STOCK
104B SSI 87 1040 STOCK
XVDPC 104SI XICOR 98 2142 STOCK
QBH 105 QBIT 90 1 STOCK
10500DX12 NEC 90 60 STOCK
MC 10502BEAJC MOT 85 23 STOCK
MC 10502L MOT 74 76 STOCK
MC 10503BEAJC MOT 88 68 STOCK
MC 10504BEBJC MOT 82 19 STOCK
MC 10513BEAJC MOT 86 100 STOCK
MC 10516BEBJC MOT 82 200 STOCK
MC 10521L MOT 83 120 STOCK
MC 10525L MOT 85 1900 STOCK
MC 10531BEAJC MOT 88 3 STOCK
MC 10541L MOT 78 146 STOCK
MC 10541L MOT 85 1240 STOCK
MC 10573BEAJC MOT 86 50 STOCK
MC 10576L MOT 85 493 STOCK
PLS 105AN SIG 87 65 STOCK
LTC 1060CN LT 92 48 STOCK
MC 10610L MOT 85 590 STOCK
MC 10616/BEAJC MOT 85 500 STOCK
MC 10616BFAJC MOT 15 STOCK
SAA 1061N PHIL 83 450 STOCK
106C AD 3 STOCK
JM38510 10701BXA NSC 144 STOCK
JM38510 10701BXA FSC 40 STOCK
JM38510 10702BXA FSC 88 2 STOCK
JM38510 10703BXA NSC 44 STOCK
JM38510 10703BXA SG 88 39 STOCK
JM38510 10704BXC FSC 88 40 STOCK
JM38510 10706BYX NSC 89 17 STOCK
JM38510 10707BYA SG 88 4 STOCK
JM38510 10708BYX NSC 9 STOCK
LT 1070CT LT 92 48 STOCK
AM 10713JC AMD 88 85 STOCK
AM 10715J AMD 88 18 STOCK
LT 1074CY LT 94 33 STOCK
LT 1074ET MAX 94 114 STOCK
LT 1076CR LT 94 8250R STOCK
LT 1076IT LT 95 55 STOCK
LM 107BHAJC TI 86 300 STOCK
MC 10800L MOT 89 7 STOCK
MC 10804L MOT 91 820 STOCK
MC 10805L MOT 88 380 STOCK
LT 1081CS LT 94 500 STOCK
LT 1085CM LT 94 250R STOCK
LT 1085CM LT 94 341R STOCK
EZ 1086CT SEMTEC 97 150 STOCK
LT 1086CT2 85 LT 95 4150 STOCK
CY7C 109 25VC CYP 94 50 STOCK
JM38510 10901BGA FSC 88 26 STOCK
JM38510 10901BPA SIG 89 125 STOCK
MC 10901Z MOT 87 84 STOCK
R 10941P-50 ROCKWL 88 610 STOCK
SC 1094AN TRIQ 96 2000R STOCK
UA 109HMQB FSC 87 728 STOCK
LM 10BLH NSC 84 358 STOCK
WD 10C22BPH10 02 WD 88 100 STOCK
L 10C23DMB35 LOGIC 94 2 STOCK
LM 10CLN NSC 83 80 STOCK
MC 10E016FN MOT 29 STOCK
SY 10E107JC SYN 91 15 STOCK
SY 10E112JC SY 00 2195 STOCK
MC 10E116FN MOT 94 309 STOCK
SY 10E116JC SYNERGY 00 4680 STOCK
SY 10E116JC SYN 9596 335 STOCK
SY 10E131JC SYNERGY 00 8000 STOCK
SY 10E131JC SYN 95 25 STOCK
MC 10E136FN MOT 96 24 STOCK
SY 10E136JC SYN 95 55 STOCK
MC 10E142FN MOT 92 15 STOCK
SY 10E143JC SYN 95 12 STOCK
MC 10E155FN MOT 89 75 STOCK
MC 10E156FN MOT 89 400 STOCK
MC 10E158FN MOT 89 60 STOCK
MC 10E163FN MOT 90 14 STOCK
MC 10E163FNR2 MOT 00 951 STOCK
MC 10E164FN MOT 00 66 STOCK
SY 10E166JC SYN 98 700 STOCK
SY 10E167JC SYN 9596 150 STOCK
SY 10E195JC SYN 95 12 STOCK
MC 10E256FN MOT 92 4 STOCK
SY 10E452JC SYN 95 52 STOCK
SY 10E457JC SYN 94+ 61 STOCK
CY 10E470 7DC CYPRESS 96 2300 STOCK
CY 10E474L7DC CYP 95 17 STOCK
MC 10EL01 MOT 25 STOCK
SY 10EL04ZC SYN 99 3000 STOCK
SY 10EL07ZC SYN 00 2800 STOCK
MC 10EL15 MOT 84 STOCK
MC 10EL16 MOT 45 STOCK
SY 10EL31ZC SYNERGY 00 3200 STOCK
SY 10EL31ZC SYN 00 11600 STOCK
MC 10EL34D MOT 96 35 STOCK
MC 10EL57 MOT 14 STOCK
SY 10EL58ZC SYNERGY 00 1400 STOCK
MC 10H102FN MOT 91 530 STOCK
MC 10H104FN MOT 94 9569 STOCK
MC 10H107FN MOT 93 4050 STOCK
MC 10H107LDS MOT 88 525 STOCK
MC 10H109FNR2 MOT 96 2000 STOCK
MC 10H115FN MOT 92 49 STOCK
MC 10H116FN MOT 97 300 STOCK
MC 10H117FNR2 MOT 9296 3068 STOCK
MC 10H124FNRL MOT 95 170 STOCK
MC 10H131FN MOT 93 200 STOCK
MC 10H136L MOT 83+ 20 STOCK
MC 10H141FN MOT 88 8 STOCK
10H141J MMI 84 2500 STOCK
MC 10H158P MOT 84+ 3000 STOCK
MC 10H159PDS MOT 87 370 STOCK
MC 10H162P MOT 91 500 STOCK
MC 10H172FN MOT 81 6 STOCK
MC 10H173LDS MOT 84 275 STOCK
MC 10H174P MOT 90 900 STOCK
MC 10H175P MOT 91 400 STOCK
MC 10H181LW MOT 86 655 STOCK
MC 10H181P MOT 86 48 STOCK
MC 10H181PW MOT 86 456 STOCK
MC 10H210P MOT 87 450 STOCK
MC 10H211PD MOT 90 250 STOCK
MC 10H330P MOT 91 101 STOCK
MC 10H332L MOT 85 180 STOCK
MC 10H332P MOT 91 329 STOCK
MC 10H334L MOT 85 5 STOCK
MC 10H350FN MOT 93 225 STOCK
MC 10H350FNR2 MOT 93 2000 STOCK
MC 10H350LDS MOT 88 1800 STOCK
MC 10H423 MOT 86 142 STOCK
SY 10H601JC SYN 95+ 35 STOCK
SY 10H602JC SYN 8 STOCK
